Tarification journalière afférente à l’hébergement
| Prestations Hébergement | Tarifs |
|---|---|
| Chambre simple | 63,21 € |
| Chambre double | 61,16 € |
| Moins de 60 ans | 91,33 € |
Tarification journalière afférente à la dépendance
| Prestations Dépendance | Tarifs |
|---|---|
| GIR 1-2 | 34,37 € |
| GIR 3-4 | 21,81 € |
| GIR 5-6 | 9,32 € |
Tarification des suppléments hôteliers
| Prestations | Tarifs |
|---|---|
| Repas accompagnant | 9,90 € |
| Ligne téléphonique | Ouverture de ligne : 8,69 € /mois Prix communication : 0,35 € /unité |

