Tarifs journaliers afférents à l’hébergement
| Hébergement | Tarifs EHPAD Hôpital | Tarifs EHPAD Samatan |
|---|---|---|
| Chambre ancienne | 53,50 € | / |
| Chambre rénovée | 59,26 € | 61,29 € |
| Moins de 60 ans | 78,51 € | 79,81 € |
Tarifs journaliers afférents à la dépendance
| Dépendance | Tarifs EHPAD Hôpital | Tarifs EHPAD Samatan |
|---|---|---|
| GIR 1-2 | 22,32 € | 22,33 € |
| GIR 3-4 | 14,17 € | 14,17 € |
| GIR 5-6 | 6,01 € | 6,01 € |
Tarifs annexes
| Prestations | Tarifs |
|---|---|
| Repas accompagnant | 9,90 € |
| Téléphone | Ouverture de ligne : 8,69 € par mois Consommation : 0,35 € /unité |

